Бананов Чипс 1кг.
| Хранителен елемент | Количество 100гр. |
|---|---|
| Енергия | ~ 519 kcal |
| Белтъчини | ~ 2.3 g |
| Мазнини | ~ 33.6 g |
| – наситени | ~ 28.2 g |
| Въглехидрати | ~ 58.4 g |
| – захари | ~ 35 g |
| Фибри | ~ 7.7 g |
| Сол | ~ 0.01 g |
| Калий | ~ 536 mg |
| Магнезий | ~ 76 mg |
| Витамин B6 | ~ 0.25 mg |
Бананов Чипс 1кг.
| Хранителен елемент | Количество 100гр. |
|---|---|
| Енергия | ~ 519 kcal |
| Белтъчини | ~ 2.3 g |
| Мазнини | ~ 33.6 g |
| – наситени | ~ 28.2 g |
| Въглехидрати | ~ 58.4 g |
| – захари | ~ 35 g |
| Фибри | ~ 7.7 g |
| Сол | ~ 0.01 g |
| Калий | ~ 536 mg |
| Магнезий | ~ 76 mg |
| Витамин B6 | ~ 0.25 mg |

There are no reviews yet.